produkcja roślinna
Główny specjalista ds. produkcji roślinnej
mgr inż. Marcin Piotrowiak - tel. (+48 65) 546 67 07 • (+48) 605 456 524
Zgodnie z aktem założycielskim Spółki, jej pierwszym statutowym zadaniem jest prowadzenie hodowli zwierząt. Dlatego produkcja roślinna jest ustawiana pod kątem zaspokojenia potrzeb zwierząt na pasze objętościowe i podstawowe komponenty do produktywnych pasz treściwych.
Hodowla Zarodowa Zwierząt "Żołędnica" gospodaruje na 2810ha
użytków rolnych (stan na 01.07.2005)
struktura użytków rolnych
| Wyszczególnienie | Grunty orne | Łąki | Pastwiska | razem |
|---|---|---|---|---|
| Gospodarstwo Golina Wielka | 565,49 | 70,45 | 27,65 | 663,59 |
| Gospodarstwo Kawcze | 1122,55 | 96,83 | 45,37 | 1264,75 |
| Gospodarstwo Żołędnica | 703,92 | 165,38 | 12,88 | 882,18 |
| HZZ "ŻOŁĘDNICA" - razem: | 2391,96 | 332,67 | 85,90 | 2810,53 |
struktura zasiewów
W strukturze zasiewów dominują kukurydza, lucerna, rzepak ozimy, pszenica, jęczmień, buraki cukrowe. Struktura zasiewów w 2004 roku przedstawiała się następująco :
gleba i opady
Trwałe użytki zielone położone są na glebach gliniasto � piaszczystych i torfowo � murszowych. Jakość użytków zielonych jest średnia. O ich wartości często decyduje ilość opadów, która przeciętnie wynosi :
Często w okresie letnim występują susze.
Pokrywa śnieżna trwa przeciętnie 15 dni. Występują jednak często zimne wschodnie wiatry, co ujemnie
wpływa na zasiewy ozime, szczególnie rzepaku. Struktura zasiewów na przestrzeni kilkudziesięciu lat uległa
zmianie, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu obsady zwierząt.
nawożenie
Rosnąca obsada zwierząt (zwłaszcza przeżuwaczy) i ich zwyżkująca wydajność jednostkowa wymusza wysokie nawożenie. Każdego roku na 1 obszaru stosuje się dawkę 500 q obornika na 1ha.
Zużycie nawozów sztucznych na 1 ha użytków rolnych w kg czystego składnika wyniosło - w kg/ha:
| Lata | N | P2O5 | K2O | Razem NPK | CaO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 70,4 | 42,8 | 63,5 | 176,7 | 114,4 |
| 2000 | 116 | 20 | 62 | 198,0 | 222 |
| 2003 | 126,2 | 30,4 | 125,9 | 282,5 | 462,2 |
plony
Wysokie nawożenie naturalne i nawozami mineralnymi, przy jednoczesnej starannej uprawie - umożliwia uzyskiwanie wysokich plonów - koniecznych do zapewnienia pasz dla zwierząt - w q/ha:
| Lata | Pszenica | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza ziarno | Kukurydza silosowa | Buraki cukrowe | Rzepak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 63,7 | 42,5 | 63,8 | 57,3 | 345 | 469 | 30,3 |
| 2000 | 61,5 | 44,5 | 49,7 | 80,0 | 376 | 500 | 32,2 |
| 2001 | 61,1 | 60,8 | 57,2 | 60,0 | 416 | 490 | 33,9 |
| 2002 | 62,5 | 54,0 | 52,1 | 98,2 | 435 | 500 | 23,9 |
| 2003 | 44,7 | 32,4 | 42,7 | 57,3 | 370 | 325 | 29,3 |
| 2004 | 74,3 | 66,6 | 60,4 | 71,2 | 500 | 563 | 47,0 |
do góry strony